ChessAcademy.am
Lake Sevan-2015
Round 1 on 2015/07/12 at 15:00
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | GM | Anton Guijarro David | 2626 | 1-0 | GM | Petrosyan Tigran L. | 2630 | 10 |
| 2 | GM | Salem A.R. Saleh | 2615 | ½-½ | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 | 9 |
| 3 | GM | Artemiev Vladislav | 2660 | 1-0 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2593 | 8 |
| 4 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2589 | ½-½ | GM | Hovhannisyan Robert | 2611 | 7 |
| 5 | GM | Duda Jan Krzysztof | 2632 | 1-0 | GM | Sevian Samuel | 2578 | 6 |
Round 2 on 2015/07/13 at 15:00
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 10 | GM | Petrosyan Tigran L. | 2630 | 1-0 | GM | Sevian Samuel | 2578 | 6 |
| 7 | GM | Hovhannisyan Robert | 2611 | 0-1 | GM | Duda Jan Krzysztof | 2632 | 5 |
| 8 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2593 | 1-0 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2589 | 4 |
| 9 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 | 1-0 | GM | Artemiev Vladislav | 2660 | 3 |
| 1 | GM | Anton Guijarro David | 2626 | 1-0 | GM | Salem A.R. Saleh | 2615 | 2 |
Round 3 on 2015/07/14 at 15:00
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 2 | GM | Salem A.R. Saleh | 2615 | 1-0 | GM | Petrosyan Tigran L. | 2630 | 10 |
| 3 | GM | Artemiev Vladislav | 2660 | ½-½ | GM | Anton Guijarro David | 2626 | 1 |
| 4 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2589 | 0-1 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 | 9 |
| 5 | GM | Duda Jan Krzysztof | 2632 | 0-1 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2593 | 8 |
| 6 | GM | Sevian Samuel | 2578 | 1-0 | GM | Hovhannisyan Robert | 2611 | 7 |
Round 4 on 2015/07/15 at 15:00
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 10 | GM | Petrosyan Tigran L. | 2630 | 0-1 | GM | Hovhannisyan Robert | 2611 | 7 |
| 8 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2593 | ½-½ | GM | Sevian Samuel | 2578 | 6 |
| 9 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 | 0-1 | GM | Duda Jan Krzysztof | 2632 | 5 |
| 1 | GM | Anton Guijarro David | 2626 | ½-½ | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2589 | 4 |
| 2 | GM | Salem A.R. Saleh | 2615 | 0-1 | GM | Artemiev Vladislav | 2660 | 3 |
Round 5 on 2015/07/16 at 15:00
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 3 | GM | Artemiev Vladislav | 2660 | 0-1 | GM | Petrosyan Tigran L. | 2630 | 10 |
| 4 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2589 | 1-0 | GM | Salem A.R. Saleh | 2615 | 2 |
| 5 | GM | Duda Jan Krzysztof | 2632 | ½-½ | GM | Anton Guijarro David | 2626 | 1 |
| 6 | GM | Sevian Samuel | 2578 | ½-½ | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 | 9 |
| 7 | GM | Hovhannisyan Robert | 2611 | ½-½ | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2593 | 8 |
Round 6 on 2015/07/17 at 15:00
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 10 | GM | Petrosyan Tigran L. | 2630 | ½-½ | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2593 | 8 |
| 9 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 | 0-1 | GM | Hovhannisyan Robert | 2611 | 7 |
| 1 | GM | Anton Guijarro David | 2626 | ½-½ | GM | Sevian Samuel | 2578 | 6 |
| 2 | GM | Salem A.R. Saleh | 2615 | 0-1 | GM | Duda Jan Krzysztof | 2632 | 5 |
| 3 | GM | Artemiev Vladislav | 2660 | ½-½ | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2589 | 4 |
Round 7 on 2015/07/18 at 15:00
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 4 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2589 | 1-0 | GM | Petrosyan Tigran L. | 2630 | 10 |
| 5 | GM | Duda Jan Krzysztof | 2632 | ½-½ | GM | Artemiev Vladislav | 2660 | 3 |
| 6 | GM | Sevian Samuel | 2578 | 0-1 | GM | Salem A.R. Saleh | 2615 | 2 |
| 7 | GM | Hovhannisyan Robert | 2611 | 0-1 | GM | Anton Guijarro David | 2626 | 1 |
| 8 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2593 | 0-1 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 | 9 |
Round 8 on 2015/07/19 at 15:00
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 10 | GM | Petrosyan Tigran L. | 2630 | 1-0 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 | 9 |
| 1 | GM | Anton Guijarro David | 2626 | ½-½ | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2593 | 8 |
| 2 | GM | Salem A.R. Saleh | 2615 | 0-1 | GM | Hovhannisyan Robert | 2611 | 7 |
| 3 | GM | Artemiev Vladislav | 2660 | 1-0 | GM | Sevian Samuel | 2578 | 6 |
| 4 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2589 | ½-½ | GM | Duda Jan Krzysztof | 2632 | 5 |
Round 9 on 2015/07/20 at 11:00
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 5 | GM | Duda Jan Krzysztof | 2632 | ½-½ | GM | Petrosyan Tigran L. | 2630 | 10 |
| 6 | GM | Sevian Samuel | 2578 | ½-½ | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2589 | 4 |
| 7 | GM | Hovhannisyan Robert | 2611 | ½-½ | GM | Artemiev Vladislav | 2660 | 3 |
| 8 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2593 | 1-0 | GM | Salem A.R. Saleh | 2615 | 2 |
| 9 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 | 1-0 | GM | Anton Guijarro David | 2626 | 1 |